Description
| 1 | Ultra-thin design |
| 2 | Resist strong light |
| 3 | USB Interface |
| 4 | Excellent image quality |
| 1 | Ultra-thin design |
| 2 | Resist strong light |
| 3 | USB Interface |
| 4 | Excellent image quality |
Asus ProArt PX13 OLED HN7306W-VLX028WMS 13.3"3K Touch Laptop Nano Black ( Ryzen AI 9, 32GB, 1TB SSD, RTX4060 8GB, W11, HS+M365 )
HP AI 15-fd2054TU 15.6" FHD Laptop Warm Gold ( CU5-225U, 16GB, 512GB SSD, Intel , W11, HS+M365 )
HP 15-fc0583AU 15.6" FHD Laptop Natural Silver ( Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB SSD, ATI, W11, HS+M365 )
Asus ROG Zephyrus G14 GA403W-RQS134W 14'' 3K 120Hz Gaming Laptop ( AI 9 HX 370, 32GB, 1TB SSD, RTX5070Ti 12GB, W11 )
Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 83KG000KMJ 14.5'' 3K Laptop Tidal Teal ( Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB SSD, ATI, W11, HS+M365 )
Acer Nitro N50-656-14700W11D Gaming Desktop PC ( i7-14700F, 16GB, 512GB SSD, RTX4060 8GB, W11 )
Acer Nitro V 15 ANV15-51-58GB 15.6" FHD 165Hz Laptop ( i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, RTX2050 4GB, W11, HS+M365 )
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0XX 15.6" FHD 165Hz Gaming Laptop ( R5-7535HS, 8GB, 512GB SSD, RTX2050 4GB, W11, HS+M365 )
Apple MacBook Air 13.6'' Laptop ( Apple M4 chip, 24GB, 512GB, MacOS ) MC6V4ZP, MC654ZP, MC6A4ZP, MC6C4ZP