Description
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-074 17" QHD+ Gaming Laptop ( NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, Ultra 9 275HX, 32GB, 2TB SSD, W11 )
MSI Thin A15 B7UC-204 15.6'' FHD Gaming Laptop Cosmos Gray ( Ryzen 7 7735HS, 8GB D5, 512GB SSD, RTX3050 4GB, W11 )