Description
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
MSI Cyborg 15 A13VFK-886 15.6'' FHD Gaming Laptop ( i7-13620H, 16GB, 512GB SSD, RTX4060 8GB, W11 )
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-295 16" QHD+ Gaming Laptop ( Ultra 9 275HX, 16GB, 1TB SSD, RTX 5080 16GB, W11 )
MSI Thin A15 AI B8VE-288 15.6'' FHD 144Hz Gaming Laptop ( Ryzen 7 8845HS, 8GB D5, 512GB SSD,RTX 4050 6GB, W11 )
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-046 16" QHD+ Gaming Laptop ( Ultra 7 255HX, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070Ti 12GB, W11 )