Description
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
Acer Aspire 3 A315-24P-R4RQ 15.6'' FHD Laptop Pure Silver ( Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB SSD, ATI, W11, HS+M365 )
Acer Nitro V 15 ANV15-52-5914 15.6" FHD 165Hz Gaming Laptop ( C5-210H, 16GB, 512GB SSD, RTX4050 6GB, W11, HS+M365 )
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWFKG-020 16'' QHD+ Gaming Laptop ( NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, Ultra 9 275HX, 16GB, 1TB SSD, W11 )