Description
| MB 39D Screen Display | |
| Frequency | 433.92MHz |
| power supply | DC59V/2A |
| humidity | 10 – 80 % |
| temperature | 0 – 45 ˚ |
| Dimension | 32cmx16cmx39mm |
| MB 39K Keyboard | |
| Frequency | 433.92MHz |
| cALLING mODE | Button |
| Voltage | DC5V-9V |
| Range | 200 m |
| Dimension | 10cmx14cm |
| MB 39D Screen Display | |
| Frequency | 433.92MHz |
| power supply | DC59V/2A |
| humidity | 10 – 80 % |
| temperature | 0 – 45 ˚ |
| Dimension | 32cmx16cmx39mm |
| MB 39K Keyboard | |
| Frequency | 433.92MHz |
| cALLING mODE | Button |
| Voltage | DC5V-9V |
| Range | 200 m |
| Dimension | 10cmx14cm |
Acer Swift 14 AI SF14-51-50EF 14" WUXGA OLED Laptop ( CU5-226V, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc, W11, HS+M365 )
Acer Aspire 3 A315-24P-R4RQ 15.6'' FHD Laptop Pure Silver ( Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB SSD, ATI, W11, HS+M365 )