Description
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
| Max Capacity | 6/15kg; 15/30kg |
| Capacity (Min) | 40g; 100g |
| Display | edastal display with three keys |
| Interface | RS232 |
| Accuracy Class | 1/3000 |
| Temperature | 0 – 45 ˚ |
| Humidity | 10 – 80 % |
| Dimension | 33cmx34cmx9cm |
| Weight | 4.8KG |
Asus TUF A14 FA401K-MRG025W 14" 2.5K 165Hz Gaming Laptop ( NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, AI 7 350, 32GB, 1TB SSD, W11 )
Asus TUF A16 FA608P-MRV047W 16" FHD+ 165Hz Gaming Laptop ( R9-8940HX, 16GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB, W11 )
Apple MacBook Air 15.3'' Laptop ( Apple M4 chip, 16GB, 256GB, MacOS ) MC7A4ZP, MW1G3ZP, MW1J3ZP, MW1L3ZP