Description
| Interface | USB/ RS232 |
| Status Display | LED |
| Protocol | Support ISO 14443 Type A |
| Current Card | MAX. 130mA |
| Card Type | Mifare S50, S70 |
| Temperature | -20 ˚C to +60 ˚C |
| Dimensions | 123 mm x 95 mm x 27 mm |
| Weight | 300 g |
| Interface | USB/ RS232 |
| Status Display | LED |
| Protocol | Support ISO 14443 Type A |
| Current Card | MAX. 130mA |
| Card Type | Mifare S50, S70 |
| Temperature | -20 ˚C to +60 ˚C |
| Dimensions | 123 mm x 95 mm x 27 mm |
| Weight | 300 g |
Asus TUF A14 FA401K-MRG025W 14" 2.5K 165Hz Gaming Laptop ( NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, AI 7 350, 32GB, 1TB SSD, W11 )
Apple MacBook Air 15.3'' Laptop ( Apple M4 chip, 16GB, 256GB, MacOS ) MC7A4ZP, MW1G3ZP, MW1J3ZP, MW1L3ZP
Asus TUF A16 FA607N-UGRL068W 16" FHD+ 144Hz Gaming Laptop ( R7-7445HS, 16GB, 512GB SSD, RTX4050 6GB, W11 )